KATEGORIER
VG DIN 603 M 10 X 65
ELF DIN 976 - 8.8 M 14 X 1000
ELF DIN 985 KVL. 10. M 14 X 1,5
MEKANISK GALV. DIN 976 8.8 M 6 X 1000
A4 DIN 933 M 30 X 65
ELF DIN 985 KVL. 10. M 16
A4 DIN 7991 M 8 X 30
ELF DIN 96 4,0 X 30
UBH DIN 7991 10.9 M 8 X 40
ELF ART. 111 M 8 X 80
DELTA PROTEKT DIN 985 M 10
A4 DIN 7985 TORX M 6 X 40
Dra og slipp filer eller klikk for å laste opp
PDF, JPG, PNG eller DOCX. Maks 10 MB per fil, 50 MB totalt, opptil 5 filer.
Vennligst oppgi kontaktinformasjonen din og eventuelle tilleggskrav slik at teamet vårt kan forberede et nøyaktig tilbud. Vi vil gjennomgå forespørselen din og komme tilbake til deg innen 24 timer.